PRODUCTS

产品展示

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示 > 固定式法兰短管

  • 固定式法兰短管
     
    DN DA(mm) Bolts L(mm) k(mm) d2(mm) D(mm) b(mm) PNmax D(mm)
    300 324 12×M20 400 400 22 460 68 10 376
    400 427 16×M24 400 515 26 585 82 10 487
    500 514 20×M24 400 620 26 670 98 10 592
    600 616 20×M27 400 725 30 780 112 10 693
    700 718 24×M27 400 840 30 910 125 10 808
    800 820 24×M30 500 950 33 1025 138 10 915
    900 924 28×M30 500 1050 33 1125 125 6 1015
    1000 1026 28×M33 500 1160 36 1255 135 6 1122
    1200 1229 32×M36 500 1380 39 1484 140 6 1336
    1400 1434 36×M33 500 1590 36 1675 120 1 1535
    1600 1638 40×M33 500 1820 36 1915   1 1755
  • 上一篇:没有了
    下一篇:活动式法兰短管
  • 0
  • 【  关闭  】

技术支持:联科科技

Copyright © 浙江东方豪博管业有限公司 All Rights Reserved  浙ICP备05051088号  

浙公网安备 33030302000042号


浙ICP备05051088号