JACKING PERFORMANCE

顶管业绩

典型案例

当前位置:首页 > 典型案例 > 顶管业绩

新品展示 / NEW PRODUCT
  • 行政部0577-86554258
  • 营销部0577-86531421
  • 外贸部0577-86537296
  • 技术部0577-86537291
提示:若搜索为空或没有搜索记录,则显示所有项目。
直径范围(DN小-大)   顶力(KN小-大)
工程名称 规 格(DN) 使用地点 额定顶力(KN) 使用数量(米) 使用年份
上海海滨污水处理厂进场管(灶东污水泵站-海滨污水处理厂)新建工程 1800-2200 上海 7000-10000 1506 2023年
上海金海路(杨高中路-华东路东侧)改建工程 800-1400 上海 1900-3400 687 2023年
上海金桥路(锦绣东路-龙东大道)改建工程 1600 上海 5040 84 2023年
上海轨道交通市域线嘉闵线工程市政配套工程JMSZ-6标 1000 上海 1900 1500 2023年
上海合庆镇小区雨污混接改造工程-胜利路(川沙路-东川公路) 1000-1200 上海 1900-3700 2847 2023年
上海杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程 600-800 上海 1000-1900 67 2023年
上海张杨路(浦东南路-罗山路)改建工程 350-1200 上海 440-2200 1311 2023年
上海高桥镇雨污混接改造工程 350-450 上海 410-930 1450 2023年
上海金海路(杨高中路-华东路东侧)改建工程 450-650 上海 930-1690 361 2023年
宁波杭州湾新区十一塘大道(兴慈七路-兴慈四路)市政工程一期 800 宁波 2000 750 2023年
温州沿江快速路一期(西段)工程第四标 2000 温州 6960 493 2023年
乐清市柳市4#污水泵站及进水连接管建设工程 900-1000 乐清 1960-2200 965 2023年
温州沿江快速路一期(西段)工程第四标段工程项目 1800-2000 温州 5510-6770 775 2023年
合肥连环新村等排水设施完善及雨污分流改造项目 600 合肥 990 320 2023年
Dunkirk road/Tangaroa street NZ 515-718 澳大利亚 459-740 82 2023年
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC) 1200 温州 4100 161 2023年
Alkimos Western Australia Sewer Project 1499 澳大利亚 4100 459 2023年
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(二标段)工程总承包(EPC) 800 温州 1730 1713 2023年
合肥金寨路快速化改造配套雨水涵提标及原同意地块支路网项目 500 合肥 710 480 2023年
Cranbrook Western Australia 450 澳大利亚 1270 69 2023年
南昌朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程 350-400 南昌 280-380 156 2023年
温州浙南科技城北片区综合开发项目 1200 温州 2370 57 2023年
温州鹿城区双屿街道欧浦中路、瓯浦路市政道路工程 400 温州 550 238 2023年
宁波市杭州湾新区南部新城奥特莱斯板块配套基础设施(一期)工程Ⅰ标段 800 宁波 1967 870 2023年
南昌朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程 500-600 南昌 610-790 2000 2023年
乐清湾港区临港大道污水管网二期建设工程 800 温州 1800 1500 2023年
合肥河北路(乌鲁木齐路-黄河路)等4条道路工程 600 合肥 990 1800 2023年
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)二区 800-1000 温州 1550-2230 758 2023年
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)四区 800 温州 1550 653 2023年
南昌朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程 450-550 南昌 750-930 1630 2022年
温州市鹿城区松台街道蛟翔巷(勤奋路至九山外路段)市政道路工程 500 温州 710 31 2022年
宁波杭州湾新区兴慈五路跨十一塘江桥梁工程项目 2000 宁波 5790 9 2022年
Priestdale Rd Eight Plains eigh mile plains qld 450 澳大利亚 449 36 2022年
南昌朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程 450 南昌 930 60 2022年
温州双岙南路污水管道修复工程 500 温州 1000 52 2022年
Baldivis,Perth Western Australia 700-1200 澳大利亚 980-2480 156 2022年
乐清湾港区外溪路(一期)建设工程(Ⅰ标段) 800 乐清 1350 350 2022年
Nixon Street,Whanganui 400 澳大利亚 480 542 2022年
上海高荷路(近春阳路)雨污水管道抢修工程 450 上海 830 110 2022年
上海轨道交通15号线桂林公园站雨污水管道抢修工程 800 上海 1900 254 2022年
上海高荷路(近春阳路)雨污水管道抢修工程 450 上海 830 110 2022年
上海轨道交通15号线桂林公园站雨污水管道抢修工程 800 上海 1900 254 2022年
宁波杭州湾新区通航大道(兴慈四路-兴慈大道)市政工程 1000 宁波 2650 234 2022年
宁波杭州湾新区通航大道(兴慈四路-兴慈大道)市政工程 800 宁波 2140 3500 2022年
广东潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程 1600 潮州 4370 3100 2022年
温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目-浙南科技城新阳路道路工程(机场大道-黄石山后河) 400 温州 433 124 2022年
宁波杭州湾新区兴慈五路(十一塘大道-十二塘大道) 800 宁波 1550 27 2022年
上海轨道交通21号线一期市政配套2标 1000 上海 1900 54 2022年
合肥2020-2021年包河区(老城区)市政管养定点工程 500 合肥 710 165 2022年
合肥肥西县城关合流道路万雨污分流及紫蓬镇梳河流域管网整合整治工程 500 合肥 710 980 2022年
温州温瑞大道南段快速路二期工程 1400 温州 3440 61 2022年
温州沿江快速路一期东段工程一标段项目 400/1500 温州 670-3440 484 2022年
宁波杭州湾新区滨海五路(天宝路-博智路)污水管工程 800 宁波 1550 13 2022年
舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)卫海泵站工程 2200 舟山 8250 172 2022年
宁波杭州湾新区兴慈五路跨十一塘江桥梁工程项目 1500 宁波 3980-5810 458 2022年
仰义官岭北路、官岭南路高速下穿内涝风险整治工程 800 温州 1550 48 2022年
上海市轨道交通14号线工程复位阶段市政道路、雨污水管道复位工程-嘉怡路站 900 上海 3350 420 2022年
上海玉屏南路(娄山关路-遵义路)合流道路搬迁工程 1600 上海 4200 90 2022年
合肥西北生活区排水管网整治、蓬莱路市政污水主管迁改、金寨路快速化改造配套雨水涵提标及原同意地块支路网项目 500-800 合肥 710-1550 4728 2022年
合肥长丰城北部防洪排涝与污水管工程 800 合肥 1550 450 2022年
合肥市大科学装置城魏武路等新建污水管道 800-1200 合肥 1550-2370 3140 2022年
嘉兴市秀洲区南片污水外排复线工程 1400 嘉兴 3910 399 2022年
Crownlea Estate Warragul Melbourne Australia 350 澳大利亚 310 332 2022年
Spring St Warragul Melbourne Australia 500 澳大利亚 850 260 2022年
Warragul WCW Melbourne Australia 500 澳大利亚 850 114 2022年
Brooklyn Fields,Thurgoona VIC 450 澳大利亚 400 1090 2021年
宁波杭州湾新区博华路跨九塘江桥(海裕路-滨海二路)桥梁工程 800 宁波 1550 46 2021年
舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)城东河泵站工程 2200 舟山 8250 347 2021年
温州柳白新区长东路2标段工程 1000 乐清 1900 102 2021年
嘉兴秀洲区污水外排体系提升工程(秀洲北区) 1000 嘉兴 4190 1850 2021年
上海康新公路(周邓公路-航三路)综合改造工程 1300 上海 4200 336 2021年
合肥池州市天堂湖污水处理进厂干管工程 1200 合肥 2370 600 2021年
上海都园路(春申塘北岸-春申路)污水管道改建工程 1000 上海 2200 522 2021年
舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目) 2200 舟山 8250 650 2021年
Drouin VIC 350 澳大利亚 310 408 2021年
合肥市经开区2020年排水设施完善提升改造工程 600 合肥 990 2300 2021年
合肥水湖镇长丰路、长合路提升改造项目 500 合肥 710 932 2021年
Priestdale Rd, Rochedale QLD Brisbane BNE Australia 450-600 澳大利亚 449-900 453 2021年
宁波杭州湾新区通航产业园基础设施建设项目兴慈四路(十一塘大道--十二塘大道)市政工程 800-1000 宁波 1550-2650 797 2021年
上海济阳路污水干管新建工程 1600 上海 5500 1200 2021年
上海沪南公路污水总管改扩建工程4标 350-2400 上海 480-11000 10546 2021年
上海沪南公路污水总管改扩建工程3标 2200-2400 上海 10000-11000 3942 2021年
上海沪南公路污水总管改扩建工程2标 1200-2200 上海 3700-10000 2856 2021年
上海沪南公路污水总管改扩建工程1标 600-1800 上海 1800-7000 5121 2021年
龙港新城新城大道(东塘路至一号隔堤)建设工程 800 龙港 1370-1550 229 2021年
宁波市北区污水处理厂三期2号主干管工程Ⅱ标段 1600 宁波 5266 3914 2021年
宁波杭州湾新区通航大道(兴慈七路-兴慈四路) 1000-1500 宁波 2930-2650 4964 2021年
宁波杭州湾新区兴慈五路(十一塘大道-十二塘大道) 1500 宁波 3949 1600 2021年
温州海滨街道蟾钟村、永兴街道小塘村 900 温州 1800 660 2021年
湖州中心城区污水零直排工程施工XⅠ-3标段 1200 湖州 3750 705 2021年
合肥市G206连接线一期工程(原三国城路)建设施工-1标新建污水管道 800-1000 合肥 1550-1900 903 2021年
温州市域铁路S2线一期工程土建SG2标段项目 800 温州 1730 108 2021年
合肥市兴业大道新建道路项目过河段 2000 合肥 5720 120 2021年
合肥巢湖市双桥河区域初期雨水调蓄工程过路段 800-1800 合肥 1550-4720 471 2021年
宁波杭州湾新区滨海一路(杭州湾大道-金源大道)临时污水管工程 800 宁波 1550-1925 843 2021年
湖州中心城区污水零直排工程施工I-2标段 400-600 湖州 550-1000 977 2021年
湖州中心城区污水零直排工程施工IX-2标段 400-600 湖州 550-1000 477 2021年
宁波市北区污水处理厂三期2号主干管工程Ⅰ标段 1600 宁波 5266 3914 2020年
Craigie Road 350 澳大利亚 424 336 2020年
上海华洲北路(华夏东路-川周公路)改建工程 600 上海 1200 408 2020年
杭州市莫干山路提升改造(石祥路-绕城北线104国道收费站)工程 1500 杭州 4620 113 2020年
Drouin 400 澳大利亚 360 315 2020年
上海青浦区港周路(新塘港路-斜沥路)新改建工程 600-800 上海 1800-2500 540 2020年
上海北翟路污水泵站搬迁工程暨华漕雨污水泵站合建工程配套街坊主弄道路新建工程 1400 上海 2900 384 2020年
Traralgon Branch Sewer 350 澳大利亚 380 126 2020年
嘉兴禾兴北路(320国道-中环北路)道路改造提升工程施工二标段 1000 嘉兴 1900 195 2020年
乐清湾港区临港大道污水管网一期建设工程 800 温州 1800 3000 2020年
上海顺平路(隆昌路-沙岭路)道路新建工程 1000 上海 2200 27 2020年
Grey Street South Brisbane QLD 1200 澳大利亚 4660 33 2020年
Evelyn Street Branch Sewer,Frankston VIC 427 澳大利亚 600 172 2020年
合肥市空港区新港路新建道路项目 600 合肥 990 378 2020年
舟山市污水处理厂配套主管网工程(泵站及重力管道工程) 1800 舟山 6000 2600 2020年
Picton Street,Auckland-Stage4 1100 新西兰 2850 165 2020年
Kitchener street auckland 1300 新西兰 3820 72 2020年
HNL airport energy conduit 700 美国 640 20 2020年
合肥空港经济示范区新港路(兴业大道-新G206)工程 600 合肥 990 1700 2020年
Picton Street,Auckland-Stage2 1100 澳大利亚 2850 192 2019
Picton Street,Auckland-Stage3 1499 澳大利亚 5060 156 2019年
Bahrs Scrub Wastewater Conveyance 700 澳大利亚 950 129 2019年
嘉兴市秀洲区北片污水外排复线工程 1200 嘉兴 3500 2500 2019年
汕头市泰山路南延(中泰立交-海滨东路)道路及配套工程 1400 广东 2830 68 2019年
万鳌公路安置房污水管道迁移工程(陈交大、古农区块) 800 平阳 1800 128 2019年
滨海一道与滨海十路交叉口东侧污水管道整治工程 900 温州 1900 42 2019年
温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)管线迁改工程 1400 温州 3440 1720 2019年
闵行污水处理厂外界工程 1200 上海 3400 102 2019年
金丽温东延线(通海大道)管线迁改工程温州市龙湾区通海大道(滨江大道至金海三道) 900-1400 温州 1830-3440 3771 2019年
上海市轨道交通14号线工程复位阶段市政道路、雨污水管道复位工程-嘉怡路站 800 上海 2500 420 2019年
路桥区财富大道电力改迁南管河管线顶管工程 800 台州 4660 41.5 2019年
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 800-1000 温州 1550-2100 1256 2019年
嘉兴科技城永叙路西半幅(顺泽路-新昌路北侧)工程 800-1200 嘉兴 1800-2600 1288 2019年
凤台县污水再生利用一期工程配套管网工程项目 1000 合肥 2100 196 2019年
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 800-1000 温州 1550-2100 1256 2019年
合肥市凤台县污水再生利用一期工程配套管网工程项目 1000 合肥 2100 201 2019年
合肥市天都路中水管道工程 800 合肥 1500 176 2019年
澳大利亚 600 澳大利亚 990 360 2019年
澳大利亚 500 澳大利亚 670 84 2019年
宁波市杭州湾新区于海东路(兴慈六路-兴慈八路)市政工程 1000-1800 宁波 1900-5620 928 2019年
合肥市经开区方兴大道青鸾路中水管道工程 800-1000 合肥 1500-2100 1610 2019年
嘉兴市市区快速路环线工程(一期)土建3标 800-1800 嘉兴 1831-5620 1250 2019年
温州经济技术开发区天柱大道(滨海大道至沙城大道)市政基础施工工程 900 温州 1200 88 2019年
合肥市畅通二环(西二环-合武铁路)1标段、DN600污水管顶管 600 合肥 990 656 2019年
上海浦东国际机场三期扩建工程项目调整(南进场污水出路工程) 1200 上海 3400 158 2019年
澳大利亚 300 澳大利亚 330 351 2019年
嘉兴科技城永叙路西半幅(顺泽路-新昌路北侧)工程 800-1200 嘉兴 1800-2600 1288 2019年
合肥市畅通二环(西二环-合武铁路)2标段、DN600污水管顶管 600 合肥 990 727 2019年
澳大利亚 1200 澳大利亚 4890 24 2019年
澳大利亚 400 澳大利亚 480 438 2019年
乐清市旭阳路与纬一路交叉口污水总管改迁工程 1500 乐清 3280 180 2019年
温州市域铁路S2线一期工程滨海大道污水主干管迁改工程 900-2000 温州 2180-6770 1712 2019年
厦门市轨道3号线一期工程--湖里法院站污水管道迁改工程 1400 厦门 3000 760 2018年
宁波市轨道交通5号线一期工程雨污水改迁配套工程 800 宁波 1560 147 2018年
金源大道西侧污水提升泵站工程 1000-1200 慈溪 1650 43 2018年
龙王路污水连通管工程 1000 嘉兴 1900 1500 2018年
宁波杭州湾新区海川大道(七塘公路-滨海一路)市政工程Ⅱ标段 800-1000 宁波 1550-1900 1950 2018年
洪合镇兴国路道路工程污水顶管 800 嘉兴 1730 1240 2018年
杭州湾新区海川大道(七塘公路-滨海一路)市政工程标段Ⅰ工程 800-1000 宁波 1550-1990 1985 2018年
杭州湾新区金源大道(滨海一路-滨海二路)污水主干管工程 800-1000 宁波 2200 1994 2018年
乐清市虹桥镇吕东路至104国道污水管网工程 800 乐清 1200-1800 1270 2018年
宁波市轨道交通5号线一期工程雨污水改迁及管线迁移配套工程Ⅰ标段 800 宁波 1560 253 2018年
澳大利亚 700 澳大利亚 1420 58 2018年
永嘉县三江至乌牛(瓯越大桥-乌牛皮服城)污水干管及给水干管工程 800-1200 永嘉 1730-2740 4855 2018年
澳大利亚 800 澳大利亚 2480 146 2018年
澳大利亚 700 澳大利亚 640 98 20
乐清市翁垟污水处理厂进水总管建设工程ⅡⅢ标 800-1400 乐清 1550-2830 2019 2018年
宁波市轨道交通5号线一期工程雨污水改迁及管线迁移配套工程Ⅰ标段 800-1200 宁波 1560-2483 581 2018年
合肥市高新热电联产项目工程 1000 合肥 1600-2500 580 2018年
澳大利亚 1200 澳大利亚 4890 368 2018年
澳大利亚 400/600 澳大利亚 520-800 576 2018年
澳大利亚 800 澳大利亚 1240 176 2018年
温州经济技术开发区天柱大道(滨海大道至沙城大道)市政基础施工工程 900/1200 温州 1200/2000 286 2018年
澳大利亚 450 澳大利亚 520 339 2018年
杭甬高速复线杭州湾新区西连接线公路工程一期-梁周线北延第02施工标段 800 宁波 1940 2277 2018年
秀洲区东方路污水工程二标段 1000 嘉兴 1900 1376 2018年
蟠龙路(崧泽大道-天山西路)新建工程 1000 上海 2100 615 2018年
乐清市翁垟污水处理厂进水总管建设工程 800-1400 乐清 1800-3380 3974 2018年
合肥市高新热电联产项目工程 800-1000 合肥 1200-1600 390 2018年
澳大利亚 400 澳大利亚 360 120 2018年
杭州湾新区兴慈六路市政工程 1800 宁波 5800 160 2018年
澳大利亚 450 澳大利亚 520 252 2018年
菲律宾 1000 菲律宾 2300 40 2018年
澳大利亚 350 澳大利亚 300 153 2017年
嘉兴市联合污水厂管线06-2标段工程 1200/0.6 嘉兴 3100 288 2017年
嘉兴市联合污水厂管线06-1标段工程 1200/0.6 嘉兴 3100 288 2017年
温州瓯江口新区一期市政工程PPP项目 800-900 温州 2000-3000 644 2017年
乐清市虹桥镇虹桥4#泵站至连桥村二级污水管网 800 乐清 1200-1800 1272 2017年
乐清市柳市镇华山村污水管网工程 800 乐清 1500 54 2017年
乐清市柳市镇柳6#污水泵站南侧进水管工程 800 乐清 1800 140 2017年
周邓公路污水干管完善工程 1000-1800 上海 2870-6450 3168 2017年
温州经济技术开发区金海园区天成市政设施工程 500-800 温州 810-1550 3962 2017年
闵行区污水处理厂接入白龙港系统管道工程 1000 上海 2900 740 2017年
福建漳州港 900 福建 1800 300 2017年
温州瓯江口新区一期市政工程PPP项目 600-1400 温州 900-4200 1720 2017年
乐清市柳市6#污水泵站工程 800 乐清 1800 183 2017年
宁波杭州湾新区玉海东路道路工程1标段 1800 宁波 4780 750 2017年
秀洲区东方路污水工程二标段 1200 嘉兴 2000-2740 555 2017年
上海轨道交通14号线临搬阶段市政综合配套工程 1100 上海 3500 576 2017年
新塍塘路工程 1000 嘉兴 3600 225 2017年
秀洲区东方路污水工程一标段 1400-1500 嘉兴 3000-3500 3650 2017年
Kalkallo 1499 澳大利亚 4065 3276 2017年
杨高路(世纪大道-浦建路)改建工程 1500 上海 5120 78 2017年
六奉公路(周邓公路-沪南公路)新建工程 1000 上海 2900 324 2017年
宁波市轨道交通4号线小洋江站一期污水管工程 800-1000 宁波 1160-2222 336 2017年
乐清市污水处理工程建设指挥部项目 1800 乐清 4800 200 2017年
杭州湾新区龙宝路市政工程1标段 800 宁波 1550 1700 2017年
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 800-1200 温州 1550-2700 1108 2017年
宁波杭州湾新区滨海六路市政工程 1600 宁波 3490 588 2017年
六奉公路(周邓公路-沪南公路)新建工程 800 上海 2500 150 2017年
黄岩82省道污水进水管道工程 2000 台州 6500 270 2017年
申江南路(沪南公路-奉贤区界)新建工程 600-1200 上海 1800-2000 418 2016年
温州市鹿城区仰义至双屿段公路改建工程一标 900 温州 2000 120 2016年
乐清市丹霞路污水管网工程 800 乐清 1500-1800 978 2016年
Project name – Kingsford Smith Drive 2000 澳大利亚 7300 165 2016年
乐清市石帆街道城南大道工程 800 乐清 1370 600 2016年
苍南县灵溪至龙沙公路苍南大道三期工程 1200 苍南 2000 485 2016年
乐清市虹桥镇虹南公路污水管工程 800 乐清 1800 480 2016年
申江南路(沪南公路-奉贤区界)新建工程 600-1200 上海 1800-3400 680 2016年
油车港城镇生活污水管网工程 800 嘉兴 1550 251 2016年
中交一公局第二工程有限公司苍南大道三期工程 1200 苍南 2000 600 2016年
瓯海大道整治提升工程沥青路面标段 600-1000 温州 900-1600 142 2016年
瓯海中心区横屿单元吹台北路今汇路东延伸段工程 600 温州 450 105 2016年
温州市七都岛纬二路二期工程一标段 900-1400 温州 1400-4250 896 2016年
合肥滨湖塘西河再生水厂-北涝污水处理厂工程 800 合肥 1200 520 2016年
温州空港新区天城围垦北区市政道路工程 900 温州 2000 3284 2016年
S1线滨海大道污水主干管迁改工程 2000 温州 6500 373 2016年
宁波杭州湾新区杭州湾大道工程 800-1000 宁波 1240-1650 2615 2016年
宁波杭州湾新区滨海六路市政工程 1000-1200 宁波 2110-2600 2916 2016年
厦门轨道交通2号线一期工程 800-1200 厦门 2000 180 2016年
乐清市盐盆街道万翁公路污水主干管工程 800 温州 1500 600 2016年
厦成高速海沧(建设局)角嵩路污水管道工程 1000 厦门 2200 216 2015年
杨高路(花木路-浦建路)污水管搬迁工程 1500 上海 5120 750 2015年
永嘉县桥下镇排水管网一期工程 800 温州 1500 750 2015年
鹿城区德政东路市政1号桥工程 900 温州 2000 165 2015年
瓯江口新区起步区市政工程第11施工合同段 600 温州 1380 36 2015年
ABB天马微电子二期配套污水管道工程 800 厦门 2000 760 2015年
瑞安江南污水收集系统工程三标段工程 1200 瑞安 3080 90 2015年
宁波杭州湾新区滨海五路西延延伸市政工程 800 宁波 1800 629 2015年
温州市经济技术开发区滨海十四路工程 800 温州 1600 716 2015年
温州滨海园区二期纬十一经六支路北线工程 600 温州 1200-1470 162 2015年
宁波杭州湾新区滨海五路西延延伸工程 800 宁波 1800 700 2015年
鹿城区德政东路市政1号桥工程 900 温州 2000 165 2015年
厦门市轨道海沧大道站污水管线迁改工程 1000 厦门 2200 90 2015年
104国道(瓯海段)拓宽工程 900 温州 2000 51 2015年
海沧区港中路重力污水管道工程 800 厦门 2000 753 2015年
温州空港新区机场片区永兴北单元经六路污水工程 1000-1200 温州 2000-2480 805 2015年
九塘坝外污水管线过洪家场浦改造工程 1200 台州 2500 140 2015年
乐清市虹桥镇七村、八村二级管网工程 800 乐清 1200-1500 693 2015年
香港新界DN2400污水顶管工程 2400 香港 9420 412 2014年
温州滨海园区二期纬十一经六支路北线污水工程 800 温州 1500-2000 284 2014年
乐清市石帆街道朴湖社区二级污水管网工程 600-800 乐清 1200-1500 357 2014年
台州东部新区启动聚海大道道路工程 600-1400 台州 700-3000 212 2014年
温州空港新区经六路一期市政道路工程 900-1200 温州 1800-2000 1340 2014年
乐清经济开发区(二期)道路网纬一路建设工程 1200 乐清 2100 134 2014年
瓯海郭溪浦北梅屿片截污纳管工程 800-900 温州 1470-2000 231 2014年
台州东部新区聚海大道、开发大道污水主管工程 600-1500 台州 700-2800 7703 2014年
苍南县金乡镇污水收集管网工程 800-1200 苍南 1350-2100 1313 2014年
乐清市柳市镇柳青南路污水接线工程 900-1200 乐清 1500-2480 382 2014年
台州东部新区启动区块甲南大道道路工程 600-1500 台州 750-3200 1398 2014年
乐清市虹桥镇六村二级管网工程 600-800 乐清 1200-1800 900 2014年
乐清市乐成街道污水管道工程 600 乐清 810 180 2014年
台州东部新区蓬北大道道路工程 600-1200 台州 700-1600 1908 2014年
乐清虹桥镇1号污水泵站工程 800 乐清 1200 322 2014年
疏港大道3号泵站至昆鳌污水处理厂工程 1000/0.6 平阳 2000 340 2014年
乐清市虹桥镇1号污水泵站工程 800 乐清 1200 322 2014年
温州市黄龙住宅区西分区污水整治工程 900/0.4 温州 2000 780 2014年
台州东部新区启动区块启航路、海纳路道路工程 600 台州 700 844 2014年
余姚滨海新城滨海大道一期工程 800-1000 余姚 1500-1800 727 2014年
厦门海沧角嵩路污水压力管道工程 600-1000 厦门 1200-2200 427 2014年
台州东部新区启动区块长浦路工程 600-1400 台州 700-2400 1487 2014年
温州市瓯海区东三路工程 1000 温州 1500 30 2014年
苍南县金乡、钱库及龙港镇南片污水干管工程 1000 苍南 3500 324 2014年
温州高新区文昌路综合管廊工程 1200 温州 2100-2480 1200 2014年
乐清城东街道污水管工程 800 乐清 1800 1386 2014年
黄岩站西大道南段污水工程 2000 黄岩 8000 188 2014年
乐清市城南大道(石帆段)污水管工程 600-800 乐清 1000-1800 1180 2014年
温州滨海园区二期纬十一经六支路污水管线工程 800 温州 1500 741 2013年
乐清市中心大道管道修复工程 700-900 乐清 1200-1500 307 2013年
温州空港新区经六路市政工程 1000-1200 温州 2000-2400 380 2013年
永嘉县乌牛电力路东段管道工程 900-1000 温州 2000 532 2013年
乐清土墩塘排污工程 800 乐清 1400 176 2013年
乐清市翁垟街道黄翁公路污水管工程 600-800 乐清 720-1200 700 2013年
厦门同安同丙路及环岛路污水管道工程 1000/1.0 厦门 2200 202 2013年
温州温瑞大道一期工程 1400 温州 2480 131 2013年
池州市城东污水处理工程 1200 池州 2480 865 2013年
苍南县金乡、钱库及龙港镇南片污水干管工程 800-1000 苍南 1400-1800 7600 2013年
嘉兴万国路(320国道-嘉桐大道)工程 1200-1400 嘉兴 2500-3000 1143 2013年
乐清市虹桥污水管网工程 800 乐清 1800 180 2013年
乌牛电力路东段给排水工程 900-1000 温州 2000 532 2013年
温州高新技术产业园区状蒲片排水管网改造工程 900-1200 温州 1300-2900 1736 2013年
温州民营经济科技产业基地市政基础设施工程 1000 温州 2000 770 2013年
诸永高速公路温州段延伸工程 1000-1400 温州 1350-3500 119 2013年
温州空港管委会纬三路工程 600-1200 温州 1200-2480 80 2013年
温州市牛山北路改建工程 900 温州 2000 1000 2013年
乐清市虹桥污水管网工程 600-800 乐清 1200 710 2012年
椒江东环大道南延段污水压力管工程 800/0.6 椒江 1800 600 2012年
黄岩82省道污水干管工程 2000 黄岩 6500 3530 2012年
嘉兴秀洲新区污水管网改造工程 1500 嘉兴 3180 947 2012年
温州市滨海新区龙湾工业园区滨海五道工程 900 温州 1800-2000 1270 2012年
温州空港管委会纬四路工程 600-1000 温州 1200-2000 711 2012年
温州开发区滨海园区二期污水工程 600 温州 1600 462 2012年
永嘉县瓯北镇五星路¢1500污水管整治工程 1400 温州 2850 130 2012年
杭州临平西安路南延项目一期 2000 临平 6150 273 2012年
宁波杭州湾新城桥头堡工程 1500 慈溪 3000-3500 6000 2012年
杭州湾大众汽车城 800-1000 慈溪 1800-2200 4200 2012年
乐清污水处理工程 800 乐清 1200 2800 2012年
温州市经济开发区丁山垦区工程 800-1200 温州 1200-2100 3892 2012年
合肥市十五里河污水泵站及污水管道工程项目 1000-1500 合肥 1590-4000 4555 2011年
黄岩82省道污水干管工程 2000 黄岩 6500 2858 2011年
永嘉县桥头镇污水管网工程 900-1000 温州 2000 3930 2011年
龙湾区通海大道污水管网工程 1200-1400 温州 2500-3400 3780 2011年
椒江经济开发区开发大道污水干管工程 1200/0.4 椒江 2000-3000 4410 2011年
温州农业开发区污水工程 900 温州 1500 600 2011年
乐清市虹桥污水处理工程 800-1200 乐清 1200-2600 5000 2011年
乐清市虹桥污水处理工程 1200 乐清 3000 4837 2011年
温州市江滨路灰桥污水泵站工程 2000 温州 6500 102 2011年
温州中国鞋都污水次干管工程 900 温州 1800 1351 2011年
上海青草沙凌桥支线C3标土建工程 2000 上海 8000 800 2010年
上虞市污水处理二期工程配套管网工程 1200 上虞 1500-4200 1680 2010年
上海市轨道交通13号线一期工程污水管工程 700 上海 1400 1200 2010年
温州市西片污水管网工程 1800 温州 5500 150 2010年
梅山保税港区纵六路(一期)工程 800-1200 宁波 1350-2200 1252 2010年
温州三垟工程 1000-1200 温州 1800-2100 500 2009年
慈溪杭州湾桥头堡区块滨海二路西延工程 900-1100 慈溪 1800-2500 3871 2009年
天河镇污水管网工程 900 龙湾 2000 86 2009年
瓯海大道西段 1500 瓯海大道 4000 845.5 2009年
温州市东片污水管网工程滨海大道五标段 900 温州滨海大道 1500 680 2009年
永兴街道截污纳管三标 900 温州永兴 1500 330 2008年
海滨镇排污工程 900 温州海滨镇 1800 1100 2008年
永中截污纳管工程 1000 温州永中 2000 1700 2008年
北片一标 900 温州龙湾 1500 900 2008年
龙湾沙城镇排污工程 900 温州龙湾 1500 900 2008年
龙湾沙城北片三标 1000 温州龙湾 2000 1600 2008年
乐清市污水收集管网工程 1200 乐清 1800 5076 2008年
温州市东片污水管网工程滨海大道三标段 1600 温州机场大道 3500 120 2008年
温州市东片污水管网工程滨海大道五标段 1200 温州机场大道 2600 2495 2008年
温州市东片污水管网工程滨海大道四标段 2000 温州机场大道 6500 4092 2008年
温州市东片污水管网工程滨海大道三标段 2000 温州机场大道 6500 1335 2008年
温州市东片污水管网工程滨海大道二标段 2000 温州机场大道 6500 2200 2008年
上海嘉定宝安公路 800 上海嘉定 2500 1200 2008年
龙湾排污工程七标 2000 温州龙湾 6500 1966 2007年
龙湾排污工程六标 2000 温州龙湾 6500 4000 2007年
